320新式の最強マテリア構成を考察しました。
基本方針
侍はDH>クリ>意思>SS
モはクリ>DH>意思>SS
が基本的なステータスの有用度です。
共用装備にも関わらず優先するステータスが異なるという問題点があるため、モンク向けの構成と侍向けの構成を考えました。
2職出す場合に総合的に強いのはモンク向けの構成なので、両方使う人はそちらで作ることをおすすめします。
モンク向け構成で侍を使っても、侍向け構成の場合に比べて11STR相当しか下がりません。
侍向け構成でモンクを使うと20STR相当も下がります。
なお、モンクはSSが2304になる場合に限りSS>意思になりますが、今の装備ではクリを高めつつSSをそこまで高めることが出来ないので無視します。
4.4の装備が来てももしかしたら無理かもしれません。
活力ハイジャをやめると火力が1.6%上がりますが、3層以降の早期攻略においては死亡リスクが高まるためおすすめしません。
モンク/両刀向け構成
ハイマテリジャをH、マテリジャをJと略します。
例えばハイジャ1マテリジャ2であればH1 J2です。
表からは省いてますがアクセは1個目にVITハイジャを入れてください。
クリ | DH | 意思 | SS | ||
武器 | 初期/上限 | 0/263 | 0/263 | 184/263 | 263/263 |
伸び | 263 | 263 | 79 | 0 | |
マテリア | H3 J2 | ||||
頭 | 初期/上限 | 150 | 105 | 0 | 0 |
伸び | 0 | 45 | 150 | 150 | |
マテリア | H1 | H2 J2 | |||
胴 | 初期/上限 | 0 | 0 | 171 | 244 |
伸び | 244 | 244 | 73 | 0 | |
マテリア | H2 J2 | ||||
手 | 初期/上限 | 0/150 | 0/150 | 105/150 | 150/150 |
伸び | 150 | 150 | 45 | 0 | |
マテリア | H3 J2 | ||||
腰 | 初期/上限 | 0/113 | 113/113 | 79/113 | 0/113 |
伸び | 113 | 0 | 34 | 113 | |
マテリア | H2 J2 | J1 | |||
脚 | 初期/上限 | 244/244 | 171/244 | 0/244 | 0/244 |
伸び | 0 | 73 | 244 | 244 | |
マテリア | H1 J2 | H2 | |||
足 | 初期/上限 | 105/150 | 0/150 | 150/150 | 0/150 |
伸び | 45 | 150 | 0 | 150 | |
マテリア | H1 | H2 J2 | |||
耳 | 初期/上限 | 0/113 | 113/113 | 79/113 | 0/113 |
伸び | 113 | 0 | 34 | 113 | |
マテリア | H1 J3 | ||||
首 | 初期/上限 | 0/113 | 0/113 | 113/113 | 79/113 |
伸び | H1 J3 | ||||
マテリア | |||||
腕 | 初期/上限 | 0/113 | 79/113 | 113/113 | 0/113 |
伸び | 113 | 34 | 0 | 113 | |
マテリア | H1 J3 | ||||
指*2 | 初期/上限 | 79/113 | 0/113 | 0/113 | 113/113 |
伸び | 34 | 113 | 113 | 0 | |
マテリア | J2 | H1 J1 | |||
侍特化向け構成
ハイマテリジャをH、マテリジャをJと略します。
例えばハイジャ1マテリジャ2であればH1 J2です。
表からは省いてますがアクセは1個目にVITハイジャを入れてください。
クリ | DH | 意思 | SS | ||
武器 | 初期/上限 | 0/263 | 0/263 | 184/263 | 263/263 |
伸び | 263 | 263 | 79 | 0 | |
マテリア | H3 J2 | ||||
頭 | 初期/上限 | 150 | 105 | 0 | 0 |
伸び | 0 | 45 | 150 | 150 | |
マテリア | H1 | H2 J2 | |||
胴 | 初期/上限 | 0 | 0 | 171 | 244 |
伸び | 244 | 244 | 73 | 0 | |
マテリア | H3 J2 | ||||
手 | 初期/上限 | 0/150 | 0/150 | 105/150 | 150/150 |
伸び | 150 | 150 | 45 | 0 | |
マテリア | H3 J2 | ||||
腰 | 初期/上限 | 0/113 | 113/113 | 79/113 | 0/113 |
伸び | 113 | 0 | 34 | 113 | |
マテリア | H2 J2 | J1 | |||
脚 | 初期/上限 | 244/244 | 171/244 | 0/244 | 0/244 |
伸び | 0 | 73 | 244 | 244 | |
マテリア | H1 J2 | H2 | |||
足 | 初期/上限 | 105/150 | 0/150 | 150/150 | 0/150 |
伸び | 45 | H3 J2 | 0 | 150 | |
マテリア | |||||
耳 | 初期/上限 | 0/113 | 113/113 | 79/113 | 0/113 |
伸び | 113 | 0 | 34 | 113 | |
マテリア | H1 J3 | ||||
首 | 初期/上限 | 0/113 | 0/113 | 113/113 | 79/113 |
伸び | |||||
マテリア | H1 J3 | ||||
腕 | 初期/上限 | 0/113 | 79/113 | 113/113 | 0/113 |
伸び | 113 | 34 | 0 | 113 | |
マテリア | H1 J1 | J2 | |||
指*2 | 初期/上限 | 79/113 | 0/113 | 0/113 | 113/113 |
伸び | 34 | 113 | 113 | 0 | |
マテリア | H1 J3 | ||||
モンクのSSって換算値一番高いのに有用度一番低いんですか?