スペルスピード/スキルスピードをいくつまで上げればGCDが短縮されるのかの閾値を表にしました。
表の見方
SS | GCD | ||
447 | ~ | 381 | 2.49 |
となっていた場合、SSが447~381であればGCDが2.49になるということを表します。
つまり、SSを381ちょうどにしてその分DHやクリを増やすのが理想的な装備構成で、それ以上SSを増やしても、447を超えない限りはSSを増やした効果は現れません。
もし440などの上限付近になっているのなら、マテリアで増やして448を少し超えるように調節すると火力が上がります。
表示されない小数点第三位以下のGCDは実戦で反映されないため、気をつけて装着しないとSSが無駄に完全になる場合があります。
一般的なGCD閾値
加速バフがない場合、つまり侍/忍者/モンク以外の職向けの表です。
SS | GCD | ||
380 | ~ | 364 | 2.50 |
447 | ~ | 381 | 2.49 |
514 | ~ | 448 | 2.48 |
580 | ~ | 515 | 2.47 |
647 | ~ | 581 | 2.46 |
714 | ~ | 648 | 2.45 |
781 | ~ | 715 | 2.44 |
848 | ~ | 782 | 2.43 |
914 | ~ | 849 | 2.42 |
981 | ~ | 915 | 2.41 |
1048 | ~ | 982 | 2.40 |
1115 | ~ | 1049 | 2.39 |
1181 | ~ | 1116 | 2.38 |
1248 | ~ | 1182 | 2.37 |
1315 | ~ | 1249 | 2.36 |
1382 | ~ | 1316 | 2.35 |
1448 | ~ | 1383 | 2.34 |
1515 | ~ | 1449 | 2.33 |
1582 | ~ | 1516 | 2.32 |
1649 | ~ | 1583 | 2.31 |
1716 | ~ | 1650 | 2.30 |
1782 | ~ | 1717 | 2.29 |
1849 | ~ | 1783 | 2.28 |
1916 | ~ | 1850 | 2.27 |
1983 | ~ | 1917 | 2.26 |
2049 | ~ | 1984 | 2.25 |
2116 | ~ | 2050 | 2.24 |
2183 | ~ | 2117 | 2.23 |
2250 | ~ | 2184 | 2.22 |
2316 | ~ | 2251 | 2.21 |
2383 | ~ | 2317 | 2.20 |
2450 | ~ | 2384 | 2.19 |
2517 | ~ | 2451 | 2.18 |
侍向けのGCD閾値
10%加速される侍向けの表です。
普通のオシュオンをもらった場合も多分これになります。
ちなみに計算式は
=ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(2.5025*(1-(SS-364)*0.059848/1000),3)*0.9,2)
です。
オシュオンなどの自己付与以外の加速バフはどうも計算式が微妙に違うようなのでずれが出るかもしれません。
いろいろ試しましたがオシュオンの実測結果が謎すぎて式がわかりません…。
SS | GCD | ||
380 | ~ | 364 | 2.25 |
454 | ~ | 381 | 2.24 |
527 | ~ | 455 | 2.23 |
601 | ~ | 528 | 2.22 |
674 | ~ | 602 | 2.21 |
747 | ~ | 675 | 2.20 |
821 | ~ | 748 | 2.19 |
894 | ~ | 822 | 2.18 |
968 | ~ | 895 | 2.17 |
1048 | ~ | 969 | 2.16 |
1121 | ~ | 1049 | 2.15 |
1195 | ~ | 1122 | 2.14 |
1268 | ~ | 1196 | 2.13 |
1342 | ~ | 1269 | 2.12 |
1415 | ~ | 1343 | 2.11 |
1489 | ~ | 1416 | 2.10 |
1562 | ~ | 1490 | 2.09 |
1635 | ~ | 1563 | 2.08 |
1716 | ~ | 1636 | 2.07 |
1789 | ~ | 1717 | 2.06 |
1862 | ~ | 1790 | 2.05 |
1936 | ~ | 1863 | 2.04 |
2009 | ~ | 1937 | 2.03 |
2083 | ~ | 2010 | 2.02 |
2156 | ~ | 2084 | 2.01 |
2230 | ~ | 2157 | 2.00 |
2303 | ~ | 2231 | 1.99 |
2383 | ~ | 2304 | 1.98 |
2457 | ~ | 2384 | 1.97 |
2530 | ~ | 2458 | 1.96 |
モ忍向けのGCD閾値
15%加速されるモンク/忍者向けの表です。
強化オシュオンをもらった場合も多分これに近くなります。
=ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(2.5025*(1-(SS-364)*0.059848/1000),3)*0.85,2)
SS | GCD | ||
414 | ~ | 364 | 2.12 |
494 | ~ | 415 | 2.11 |
574 | ~ | 495 | 2.10 |
654 | ~ | 575 | 2.09 |
734 | ~ | 655 | 2.08 |
808 | ~ | 735 | 2.07 |
888 | ~ | 809 | 2.06 |
968 | ~ | 889 | 2.05 |
1048 | ~ | 969 | 2.04 |
1121 | ~ | 1049 | 2.03 |
1201 | ~ | 1122 | 2.02 |
1282 | ~ | 1202 | 2.01 |
1362 | ~ | 1283 | 2.00 |
1435 | ~ | 1363 | 1.99 |
1515 | ~ | 1436 | 1.98 |
1595 | ~ | 1516 | 1.97 |
1676 | ~ | 1596 | 1.96 |
1749 | ~ | 1677 | 1.95 |
1829 | ~ | 1750 | 1.94 |
1909 | ~ | 1830 | 1.93 |
1989 | ~ | 1910 | 1.92 |
2069 | ~ | 1990 | 1.91 |
2143 | ~ | 2070 | 1.90 |
2223 | ~ | 2144 | 1.89 |
2303 | ~ | 2224 | 1.88 |
2383 | ~ | 2304 | 1.87 |
2457 | ~ | 2384 | 1.86 |
2537 | ~ | 2458 | 1.85 |
モンク、侍のGCD計算式を公開し忘れていたので追記しました。
全てではありませんが、いくつかの値で検証もしたのでおそらくこれで確定です。
オシュオンは土風や迅雷などとは違う謎計算式でかかっているので若干ずれるかもしれません。